1, ang trak yano ug dexterous, nga adunay gamay nga turn radius ug gamay nga gibug-aton, kini angay alang sa ultra-hiktin nga operasyon sa channel;
2, ang trak adunay compact ug kasaligan nga istruktura, ang pipeline sa lana ug linya giputos sa lawas sa trak nga luwas ug matahum ug kombenyente alang sa pagpadayon sa tiggamit;
3, ang trak nagsagop sa integrated handle design intergrating key switch ug electric meter nga yano ug komportable alang sa operasyon;
4, ang hand-held nga lithium nga baterya naghimo sa pagbag-o sa baterya nga mas sayon ug mas sayon;
5, nagbarog nga configuration sa emergency stop switch ug emergency reverse device nagsiguro sa kaluwasan sa trak;
6, ang trak gitigum uban sa power-off braking function, ang trak gipreno sa diha nga ang kuptanan mahubsan o napugos sa ubos;
7, ang electromagnetic mao ang braking ug ang motor braking gigamit aron masiguro ang kaluwasan sa pagdrayb
modelo | yunit | EPT15 |
yunit sa kuryente | elektrisidad | |
operasyon | pedestrian | |
gi-rate nga gibug-aton sa traksyon | t | 1.5 |
load center | mm | 600 |
base sa ligid | mm | 1220 |
gibug-aton sa serbisyo nga adunay baterya | kg | 155 |
tipo sa ligid | PU | |
gidak-on sa ligid sa pagmaneho | mm | φ210*70 |
gidak-on sa ligid sa pagdala | mm | φ80*70 |
ligid, numero atubangan / likod(x=gimaneho) | 1*/4 | |
balanse nga ligid | oo | |
ground clearance | mm | 30 |
pagtaas sa gitas-on | mm | 110 |
taas sa tiller sa drive posisyon Min/Max | mm | 1250 |
kinatibuk-ang gitas-on | mm | 1540 |
kinatibuk-ang gilapdon | mm | 560/680 |
mga sukod sa tinidor | mm | 160*1150/160*1220 |
gilapdon sa tinidor | mm | 560/680 |
gilapdon sa channel (1000mm * 1200mm tray) | mm | 1500 |
min.turning radius | mm | 1350 |
katulin sa pagbiyahe Laden / pagkarga | km/h | 4/5 |
pinakataas nga abilidad sa pagsaka, nga adunay / walay load | % | 5/7 |
serbisyo brake | electromagnetic | |
drive motor, 60minutos nga rating | w | 750 |
pagbayaw sa motor rating sa S3 15% | w | Bucher 500 |
boltahe sa baterya / rated nga kapasidad 24V | Ah | 25ah |
oras sa pag-charge | H | 2.5-3 |
oras sa pagtrabaho pagkahuman sa bug-os nga bayad | H | 4 |
gibug-aton sa baterya (5%) | kg | 5 |
lebel sa kasaba sa dalunggan sa operator | dB(A) | ≤70 |
Focus sa paghatag sa imong pu nga solusyon sa 5 ka tuig.