Parameter sa produkto:
1kg=2.2lb 1 pulgada=25.4mm | ||||
| QET20 | |||
Feature | Q | Kapasidad | kg | 2000 |
C | Load Center | mm | 600 | |
| Pag-opera nga tipo |
| Pedestrian | |
Mga sukat | H1 | Pagtaas sa gitas-on | mm | 85~190 |
H5 | Ang gitas-on nga gidak-on sa kuptanan kung nagmaneho | mm | 1150 | |
H4 | Ang gitas-on sa lawas sa trak | mm | 695 | |
B1 | Ang gilapdon sa tinidor | mm | 560 / 680 | |
L | Ang gitas-on sa tinidor | mm | 1150 | |
S | Ang panghunahuna sa tinidor | mm | 54 | |
E | Ang gilapdon sa usa ka tinidor | mm | 160 | |
L1 | Ang gitas-on sa trak | mm | 1620/1630 | |
L2 | Ang gitas-on sa lawas sa trak | mm | 1458 | |
B | Ang gilapdon sa trak | mm | 680 | |
Wa | Turning Radius(Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
Gibutyag ni Ast | Min.Sa tuo nga anggulo nga stack channel gilapdon, (pallet size 800X1200, 1200 gibutang ubay sa cargo fork) | mm | 2315 | |
Gibutyag ni Ast | Min.Ang tuo nga anggulo nga stack channel gilapdon, (pallet size 1000X1200, 1200 gibutang ubay sa cargo fork) | mm | 2415 | |
Pagpasundayag |
| Max nga katulin sa Pagmaneho nga adunay / walay loading | km/h | 4.5 |
| Max.Lifting speed nga adunay/walay loading | m/s | 0.035/0.045 | |
| Max.lowering speed uban sa / walay loading | m/s | 0.05/0.04 | |
| Paggrado (pag-agi sa % ramp/babag) | % | 5-7 | |
Gibug-aton |
| NW (Exc.baterya) | kg | 238 |
| NW (Inc.baterya) | kg | 250 | |
ligid |
| Materyal sa ligid(Pagdumala / load roller) |
| PU |
| Gidak-on sa ligid sa pagmaneho | mm | 190 | |
D2 | Gidak-on sa load roller | mm | 80 | |
| Gidak-on sa balanse nga ligid | mm | 70 | |
Y | Wheelbase | mm | 1265 | |
Sistema sa pagmaneho |
| Gahum sa Drive Motor | W | 850 |
| Gahum sa Pag-alsa sa Motor | W | 800 | |
| Kapasidad sa baterya | V/Ah | 48V/30AH | |
| Gidak-on sa Lithium nga baterya (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
| Brake |
| Electromagnetic Brake | |
| Controller |
| PVM48S05 |
Focus sa paghatag sa imong pu nga solusyon sa 5 ka tuig.