Ang self-loading stacker, Bag-ohay lang nga mainit nga namaligya nga mga electric stacker, adunay duha nga mga istilo sa tanan nga de-kuryente ug semi-electric nga mahimo nga opsyonal, nga kombenyente alang sa pagdumala sa mga butang, Kini kaylap nga gigamit sa mga pabrika, bodega, istasyon, pantalan ug uban pang mga lugar, ug mahimo usab nga ubanan sa walay sulod nga mga trak, nga mas sayon ug mas paspas kay sa ordinaryo nga stacker.
Full-electric self loading forklift, load capacity: 700kg ug 1000kg can optional, lift height 800mm, 900mm,1100mm, 1300mm,1500mm 1600mm can optional.
1. Steering Chain auxiliary device;
2. Taas nga kalidad nga lithium nga baterya, sayon nga pagbaylo;
3. Luwas nga operasyon ug walay polusyon;
4. Paglihok sa kuryente, dali nga magtrabaho;
5. Over discharge protection, pagpalugway sa kinabuhi sa baterya.
Modelo | Yunit | ZTS-07F | ZTS-10F | |
Pagpasundayag | Maximum nga load nga kapasidad | kg | 700 | 1000 |
load center | mm | 400 | 400 | |
Timbang (uban ang baterya) | kg | 311/314/320/325/330/328 | 378/382/391/400/409/413 | |
Maximum nga pagtaas sa gitas-on | mm | 800/900/1100/1300/1500/1600 | 800/900/1100/1300/1500/1600 | |
Katulin sa pagbayaw (walay karga) | mm/s | 140 | 65 | |
Katulin sa pag-alsa (uban ang karga) | mm/s | 135 | 35 | |
Gipaubos nga tulin (walay load) | mm/s | 140 | 65 | |
Gipaubos nga tulin (uban ang load) | mm/s | 145 | 35 | |
Dimensyon | Kinatibuk-ang gitas-on | mm | 1660 | 1660 |
Kinatibuk-ang gilapdon | mm | 878 | 885 | |
Gipaubos sa palo ang gitas-on | mm | 1106/1206/1406/1606/1806/1906 | 1156/1256/1456/1656/1856/1956 | |
Max nga gitas-on | mm | 2352/2452/2652/2852/3052/3152 | 2385/2485/2685/2885/3085/3185 | |
Wheelbase | mm | 963 | 995 | |
Ang gitas-on sa tinidor | mm | 1180 | 1200 | |
Fork gawas gilapdon | mm | 580 | 626 | |
Fork sa sulod gilapdon | mm | 190 | 230 | |
Gibag-on sa tinidor | mm | 60 | 70 | |
gilapdon sa channel (1000mm * 1200mm tray) | mm | 1500 | 1200 | |
Gipaubos sa tinidor ang gitas-on | mm | 90 | 90 | |
Minimum nga turning radius | mm | 1200 | 1300 | |
atubangan nga ligid | mm | 80*50 | 80*50 | |
Gahum | pagbayaw sa gahum sa motor | kw | 0.8 | 1.2 |
nagmaneho sa gahum sa motor | kw | 0.75 | 0.75 | |
kapasidad sa baterya | v/ah | 48v/25ah (lithium nga baterya) | 48v/25ah(lithium) |
Q1: Unsa ka dugay ang warranty sa imong mga produkto?
A1: Ang equipment max naghatag og 12 ka bulan o 2000 ka oras sa pagtrabaho nga warranty isip sumbanan, bisan asa ang mauna.
Q2: Unsa nga mga termino sa pagbayad ang imong gidawat?
A2: Ang among standard nga termino sa pagbayad mao ang 30% nga abante ug 70% nga balanse sa TT sa wala pa ipadala o orihinal nga B / L nga kopya.
Q3: Hangtod kanus-a nako mahuman ang akong order?
A3: 15-20 ka adlaw alang sa classic forklift, pallet truck, stacker ug gilakip, 5-10 ka adlaw alang sa mga spare parts.
Q4: Mahimo ba nimo ipasibo ang pagsumpo / logo / label / kolor sumala sa among mga kinahanglanon?
A4: Oo.
Q5: Gidawat ba nimo ang gamay nga order?
A5: Oo, ang MOQ mao ang 1 nga yunit alang sa kadaghanan sa mga produkto, alang sa gamay kaayo nga kagamitan sa paghatag, mahimo natong susihon ang kaso sa kaso.
Pag-focus sa paghatag og mga solusyon sa imong pu sulod sa 5 ka tuig.