1, Taas nga katukma, pagpakita sa taas nga kahulugan;
2, Cumulative function,thermal printer;
3, Hataas nga katukma sensor;
4, Pagtukod-sa rechargeable nga baterya;
5, Multiple function yawe;
6, Ergonomics & smart tiller nga disenyo;
7, Maintenance mahigalaon, lig-on ug kasaligan chassis;
8, Dali nga gi-charge nga lithium nga baterya
Modelo | EPT20ES |
Pagdrayb | baterya |
Uri sa Operator | Pedestrian |
Kapasidad | 2000kg |
Load center | 600mm |
wheelbase | 1220mm |
Net nga Timbang | 168kg |
Materyal nga ligid | PU |
Gidak-on sa ligid sa pagmaneho, numero | φ210*70/1 |
I-load ang roller size, numero | φ80*70/4 |
Pagtaas sa gitas-on | 110mm |
Taas sa tiller sa posisyon sa pagmaneho Min/Max | 1200mm |
Min nga gitas-on sa tinidor | 85mm |
Hingpit nga gitas-on | 1640mm |
Hingpit nga Lapad | 560/680 |
usa ka sukod sa tinidor | 180*1150 |
Ground clearance | 30mm |
Min.Ang tuo nga anggulo nga stack channel gilapdon, (pallet size 1000X1200, 1200 gibutang ubay sa cargo fork) | 1500mm |
Pagliko Radius | 1350mm |
Bilis sa Pagdrayb nga adunay/walay loading | 4.5 km/h |
Ang katulin sa pagbayaw nga adunay / wala’y pagkarga | 22mm/s 17mm/s |
Pagpaubos sa tulin nga adunay / walay loading | 26mm/s 30mm/s |
Gradient | 3%/5% |
Brake | 6n.m |
Gahum sa Drive motor | 750W |
Gahum sa pagbayaw sa motor | 500W |
Kapasidad sa baterya | 48v15ah |
Ang gibug-aton sa baterya | 4.5kg |
Panahon sa pag-charge | 3h |
Panahon sa pagtrabaho human sa bug-os nga bayad | 1.5 ka oras |
Gidak-on sa host | 185mm × 130mm × 120mm |
Gidak-on sa sensor | 130mm × 30mm × 30mm |
Mga bahin sa seguridad | CE |
Surgical nga materyal | ABS |
Temperatura sa pagtrabaho | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Temperatura sa pagtipig | -5 ℃ ~ 60 ℃ |
Gi-rate nga boltahe sa operasyon | 6V DC |
Gi-rate nga kasamtangan | ≤1.2mA |
Sakup sa pagkarga | 1kg~2000kg |
Katukma sa instrumento | 1kg |
Maximum nga detection degree sa sensor | 3000 |
Kasaypanan sa synthesis sa sensor | ≤±0.020 |
Ang sensor creep | 0.02 / 30min |
Kaluwasan sa sensor nga overload range | 150 |
1, Q: Nagtanyag ka ba og custom nga disenyo?
A: Ang naandan nga disenyo sigurado nga magamit, kami adunay daghang kasinatian sa pag-customize sa mga forklift
2, Q: Unsa man ang bahin sa sample nga palisiya?
A: Makadawat kami og sample order alang sa kalidad sa pagsulay, apan ang sample ug express charge kinahanglan sa account sa kustomer
3, Q: Unsa man ang bahin sa oras sa paghatud?
A: Kasagaran ang oras sa paghatud mao ang 15-20 nga mga adlaw sa pagtrabaho pagkahuman nga nadawat namon ang abante nga bayad, alang sa pipila nga sukaranan nga mga produkto, naa kami kadaghanan sa stock ug mahimo’g ipadala dayon
4, Makahimo ka ba sa paghan-ay sa paghatud sa mga butang alang kanamo?
Oo.Kung mahuman ang mga order, ipahibalo namon kanimo ug mahimo usab namon nga mahikay ang pagpadala sa parehas nga oras.Adunay LCL shipping ug FCL shipping alang sa lain-laing order nga termino, ang pumapalit usab makapili
Focus sa paghatag sa imong pu nga solusyon sa 5 ka tuig.