Ang bug-at nga counter balance nga full electric stacker adunay duha ka modelo nga pilion, CPD-S15 ug CPD-S20.Ang pagtaas sa gitas-on adunay dako nga sukdanan nga mapili, gikan sa 1600mm hangtod 5000mm, kini nga klase sa electric stacker mahimong magamit sa tanan nga mga pallets.
1. Imported nga kuptanan sa kuptanan, stable ug flexible nga operasyon;
2. Imported door frame channel steel, luwas, lig-on ug lig-on;
3. Ang standard configuration sa fork mao ang forge fork, kusog kaayo;
4. Ang tinidor makasulod sa ubos sa kargamento nga adunay gamay nga ground clearance, sayon nga mosulod sa bisan unsang nataran aron mapataas ang kargamento;
5. compact structure, taas nga performance, regenerative braking ug sayon nga pagmentinar;
6. ang dako nga kapasidad nga battery pack nagsiguro sa dugay nga gahum ug sayon nga pag-charge.ang baterya gikuha gikan sa kilid, nga mapuslanon sa pagbaylo ug pagmentinar sa baterya;
Modelo | Yunit | CPD-S15 | CPD-S20 |
Mode sa pagmaneho | Elektrisidad | Elektrisidad | |
Estilo sa pagmaneho | Nga nagatindog | Nga nagatindog | |
Gi-rate nga load | kg | 1500 | 2000 |
Gilay-on sa sentro sa load | mm | 500 | 500 |
Track | mm | 1680 | 1680 |
Gibug-aton (uban ang baterya) | 1500-1700 | 1750-1880 | |
ligid | Polyurethane nga ligid | Polyurethane nga ligid | |
Gidak-on sa ligid, ligid sa atubangan | mm | φ250X80 | φ250X80 |
Gidak-on sa ligid, ligid sa likod | mm | φ200X80 | φ200X80 |
Gidaghanon sa mga ligid (x: mga ligid sa pagmaneho) | lx/2 | lx/2 | |
Rear wheel track | mm | 780 | 780 |
Pagtaas sa gitas-on | mm | 1600/2000/2500/3000/3500/4500/5000 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
Taas kon ang gantry gipaubos | mm | 2090/1590/1840/2090/2340/2090/2257 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
Maximum nga gitas-on sa sakyanan sa panahon sa operasyon | mm | 2090/2590/3090/3590/4090/5090/5590 | 2090/2590/3090/3590/4090 |
Gipamub-an ang gitas-on | mm | 35 | 35 |
Kinatibuk-ang gitas-on | mm | 3100 | 3100 |
Kalapad sa lawas | mm | 1000 | 1000 |
Gidak-on sa tinidor | mm | 120/35/1070 | 120/35/1070 |
Lapad sa gawas nga tinidor | mm | 200-660 | 200-660 |
Minimum nga ground clearance | mm | 50-110 | 50-110 |
Gilapdon sa channel (1000x1200mm tray) | mm | 3300 | 3300 |
Gilapdon sa channel (800x1200mm tray) | mm | 3280 | 3280 |
Radius sa pagliko | mm | 1600 | 1600 |
Katulin sa pagmaneho, bug-os nga karga / walay karga | Km/h | 4.5/5.2 | 4.5/5.2 |
Dugangi ang tulin, bug-os nga load / walay load | m/s | 0.085/0.11 | 0.085/0.11 |
Ang katulin sa pagkahulog, bug-os nga karga / wala’y karga | m/s | 0.12/0.08 (Adjustable) | 0.12/0.08 (Adjustable) |
Serbisyo brake | Regenerative braking | Regenerative braking | |
Pagmaneho sa gahum sa motor | kW | 1.5(AC) | 1.5(AC) |
Dugangi ang gahum sa motor | kW | 2.2 | 2.2 |
Baterya 24V | AH | 210 | 210 |
Mode sa pagmaneho | Mekanikal nga pagmaneho | Mekanikal nga pagmaneho | |
Ang lebel sa kasaba sumala sa DIN 12053 | dB(A) | <70 | <70 |
1. kalidad
ang among mga produkto nagtagbo sa CE nga sertipiko ug uban pang sertipiko aron makakuha ka taas nga kalidad nga mga produkto gikan sa among kompanya
2. presyo
kami ang kompanya nga adunay hapit 20 ka tuig nga kasinatian sa kini nga industriya, aron mahatagan namon ang kompetisyon nga presyo ug taas nga kalidad nga produkto alang sa among mga kustomer
3. pagputos
mahimo namon sumala sa kinahanglanon sa kustomer
4. transportasyon
kasagaran ang mga produkto mahimong ipadala pinaagi sa dagat
5. serbisyo
Nagtanyag kami og espesyal nga serbisyo sa logistik lakip ang deklarasyon sa pag-eksport, clearance sa kostumbre ug matag detalye sa panahon sa pagpadala, aron mahimo namon nga mahatagan ka usa ka lakang nga serbisyo gikan sa order hangtod sa mga produkto sa imong kamot
Focus sa paghatag sa imong pu nga solusyon sa 5 ka tuig.