1.Emergency reverse device;
2.Straddle leg design, adjustable fork para sa pagdumala sa closed pallet;
3.Kusog nga AC nga nagmaneho sa motor;
4.Ang built-in nga unloading valve nanalipod sa stacker gikan sa overloading ug nagpalambo sa pagkakasaligan sa stacker;
5.Emergency power off switch;
6.Turtle-shaped slow speed switch;
7. Infinitely variable speeds control;
8.Foldable, thickened pedals ug guard bar, paghimo sa opera tor nga mas komportable ug luwas;
9.Ang silindro sa kilid nagsiguro sa lapad nga natad sa panglantaw nga operasyon ug kalig-on sa stacker;
10.Ang balanse nga ligid sa istruktura sa pag-adjust sa tingpamulak lisud nga pagsul-ob ug adunay maayo nga kalig-on.
Modelo | Yunit | CDD-B15 | CDD-B20 |
Gi-rate nga load | Kg | 1500 | 2000 |
Gilay-on sa sentro sa load | mm | 500 | 500 |
Overhang sa atubangan | mm | 960 | 960 |
Pagtunob sa ligid | mm | 1555 | 1555 |
Timbang (uban ang baterya) | Kg | 700-1100 | 700-1100 |
Materyal nga ligid |
| PU | PU |
Gidak-on sa atubangan nga ligid | mm | φ250*80 | φ250*80 |
Gidak-on sa ligid sa likod | mm | φ80*70 | φ80*70 |
Dugang nga gidak-on sa ligid | mm | φ100*50 | φ100*50 |
Gidaghanon sa mga ligid(X=driving wheel) |
| 1X+2/4 | 1X+2/4 |
Front-wheel track | mm | 886 | 886 |
Rear-wheel track | mm | 525 | 525 |
Pag-alsa sa gitas-on sa tinidor ibabaw sa yuta | mm | 1600/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
Ang gitas-on sa gantry gipaubos | mm | 2090/1590/1840/2090/2340/2590/2090/2257/2423 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
Pinakataas nga gitas-on sa pagtrabaho sa forklift | mm | 2090/2590/3090/3590/4090/4590/5090/5590/6090 | 2090/2590/3090/3590/4090 |
Min.gitas-on sa tinidor ibabaw sa yuta | mm | 90 | 90 |
Kinatibuk-ang gitas-on | mm | 2140 | 2140 |
Gidak-on sa tinidor | smm | 60*170*1100 | 60*170*1100 |
Kinatibuk-ang gilapdon | mm | 850 | 850 |
Gilapdon sa tinidor | mm | 690 | 690 |
Gilapdon sa channel (1000 * 1200mm tray) | mm | 2464 | 2464 |
Gilapdon sa channel(800*1200mm tray) | mm | 2401 | 2401 |
Radius sa pagliko lingin | mm | 1600 | 1600 |
Katulin sa pagdrayb, bug-os nga karga/walay load | Km/h | 4/5.6 | 4/5.6 |
Ang katulin sa pag-alsa, bug-os nga load/walay load | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 |
Ang katulin sa pagkahulog, bug-os nga karga / walay karga | m/s | 0.09/0.12 | 0.09/0.12 |
Serbisyo brake |
| Electromagnetic brake | Electromagnetic brake |
Pagmaneho sa gahum sa motor | kw | 1.5(AC) | 1.5(AC) |
Pagtaas sa gahum sa motor | kw | 2.2 | 2.2 |
Baterya 24v | Ah | 120/210 | 120/210 |
Ang gibug-aton sa baterya | kg | 268 | 268 |
gidak-on sa baterya (gitas-on * gilapdon * gitas-on) | mm | 650*260*480 | 650*260*480 |
Ang lebel sa kasaba | DB(A) | <70 | <70 |
1. kalidad
ang among mga produkto nagtagbo sa CE nga sertipiko ug uban pang sertipiko aron makakuha ka taas nga kalidad nga mga produkto gikan sa among kompanya
2. presyo
kami ang kompanya nga adunay hapit 20 ka tuig nga kasinatian sa kini nga industriya, aron mahatagan namon ang kompetisyon nga presyo ug taas nga kalidad nga produkto alang sa among mga kustomer
3. pagputos
mahimo namon sumala sa kinahanglanon sa kustomer
4. transportasyon
kasagaran ang mga produkto mahimong ipadala pinaagi sa dagat
5. serbisyo
Nagtanyag kami og espesyal nga serbisyo sa logistik lakip ang deklarasyon sa pag-eksport, clearance sa kostumbre ug matag detalye sa panahon sa pagpadala, aron mahimo namon nga mahatagan ka usa ka lakang nga serbisyo gikan sa order hangtod sa mga produkto sa imong kamot
Focus sa paghatag sa imong pu nga solusyon sa 5 ka tuig.