1. Loading nga kapasidad: 500kg, 700kg, 1000kg mao ang opsyonal;
2. Ang gitas-on sa pag-alsa mao ang 800mm-1500mm, sa labing taas nga gitas-on sa pagbayaw, ang pagkarga walay pagkunhod;
3. Semi electric type self lifting stacker, ang pag-alsa ug pagpaubos sa katulin mapasibo, sumala sa mga panginahanglan sa user;
4. Pagdumala sa kadena nga auxiliary device;
5. Labaw sa discharge nga proteksyon, pagpalugway sa kinabuhi sa baterya;
6. Selyado nga baterya nga walay maintenance, luwas nga operasyon ug walay polusyon;
7. Explosion-proof valve design, down nga mas lig-on ug kasaligan;
8. 700kg nga modelo idugang ang disenyo sa armrest aron mapadali ang pag-alsa sa kargamento;
9. Idugang ang disenyo sa giya nga riles, naghimo sa pagduso ug pagbira sa mga butang nga mas makadaginot ug kombenyente;
10. Opsyonal: 1000kg loading nga kapasidad;lithium nga baterya;bug-os nga electric type;paspas nga pag-charge device;device sa pag-charge sa sakyanan.
Modelo | yunit | ZTS-05 | ZTS-07 | ZTS-10 | |
Pagpasundayag | Maximum nga load nga kapasidad | kg | 500 | 700 | 1000 |
load center | mm | 400 | 400 | 400 | |
Timbang (uban ang baterya) | kg | 239/241/245/249/253/255 | 276/279/285/290/296/299 | 333/337/346/355/364/373 | |
Maximum nga pagtaas sa gitas-on | mm | 800/900/1100/1300/1500/1600 | 800/900/1100/1300/1500/1600 | 800/900/1100/1300/1500/1600 | |
Katulin sa pagbayaw (walay karga) | mm/s | 140 | 140 | 65 | |
Katulin sa pag-alsa (uban ang karga) | mm/s | 135 | 135 | 35 | |
Gipaubos nga tulin (walay load) | mm/s | 140 | 140 | 65 | |
Gipaubos nga tulin (uban ang load) | mm/s | 145 | 145 | 35 | |
Dimensyon | Kinatibuk-ang gitas-on | mm | 1569 | 1646 | 1560 |
Kinatibuk-ang gilapdon | mm | 885 | 885 | 913 | |
Gipaubos sa palo ang gitas-on | mm | 1095/1195/1395/1595/1795/1895 | 1095/1195/1395/1595/1795/1895 | 1150/1250/1450/1650/1850/195 | |
Max nga gitas-on | mm | 2360/2460/2660/2860/3060/3160 | 2360/2460/2660/2860/3060/3160 | 2385/2485/2685/2885/3085/3185 | |
Wheelbase | mm | 832 | 832 | 845 | |
Ang gitas-on sa tinidor | mm | 1115 | 1180 | 1200 | |
Fork gawas gilapdon | mm | 580 | 580 | 626 | |
Fork sa sulod gilapdon | mm | 190 | 195 | 236 | |
Gibag-on sa tinidor | mm | 60 | 60 | 70 | |
gilapdon sa channel (1000mm * 1200mm tray) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
Gipaubos sa tinidor ang gitas-on | mm | 90 | 90 | 90 | |
Minimum nga turning radius | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
atubangan nga ligid | mm | 80*50 | 80*50 | 80*50 | |
Gahum | pagbayaw sa gahum sa motor | kw | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
kapasidad sa baterya | v/ah | 12v/45ah | 12v/45ah | 24v/48ah |
1. Q: Nagtanyag ka ba og custom nga disenyo?
A: Ang pasadya nga disenyo siguradong magamit, kami adunay daghang kasinatian sa pag-customize sa mga forklift
2. Q: Unsa man ang bahin sa sample nga palisiya?
A: Makadawat kami og sample order alang sa kalidad sa pagsulay, apan ang sample ug express charge kinahanglan sa account sa kustomer
3. Q: Unsa man ang bahin sa oras sa paghatud?
A: Kasagaran ang oras sa paghatud mao ang 15-20 nga mga adlaw sa pagtrabaho pagkahuman nga nadawat namon ang abante nga bayad, alang sa pipila nga mga standard nga produkto, naa kami kadaghanan sa stock ug mahimo’g ipadala dayon
4. P:Mahimo ba nimo nga ihatud ang mga butang alang kanamo?
A: Oo.Kung mahuman ang mga order, ipahibalo namon kanimo ug mahimo usab namon nga mahikay ang pagpadala sa parehas nga oras.Adunay LCL shipping ug FCL shipping alang sa lain-laing order nga termino, ang pumapalit usab makapili
Focus sa paghatag sa imong pu nga solusyon sa 5 ka tuig.