Kining mini sit down type four wheel electric forklift CPD10, ang maximum loading capacity kay 1000kg, ang standard lifting height kay 3000mm, dali gamiton, gikan sa battery ang kuryente, zero emission, ug walay polusyon.
1. Naggamit og imported nga motor nga mopagawas og kusog nga traksyon ug gahum aron kini makalakaw gihapon nga makanunayon sa gansangon nga dalan ug bakilid.
2. Gamita ang kusgan nga hydraulic motor aron makahatag og dugang torque aron ang trak mo-alsa ug mokanaog nga makanunayon.
3. Mas luwas ug komportable nga sistema sa pagpreno.
4. Gisangkapan sa hiniusa nga idler wheel nga adunay taas nga kusog ug ubos nga degree sa deformation.
5. Gibutangan og silindro sa lana sa likod aron mas lapad ang panan-aw.
6. Ang balbula nga naglimite sa agos maka-adjust sa gikusgon sa pagkahulog sa portal frame. Makatabang kini sa pagpugong sa portal frame nga dali nga mahulog bisan pa kon mobuto ang tubo sa lana, ug makagarantiya sa kaluwasan sa operator.
7. duha ka yugto nga palo ug doble nga silindro, pagsiguro sa maayong bersyon sa operasyon;
8. mas sayon kontrolon ang electronic power steering;
9. Ang tibuok sakyanan sayon gamiton, sayon gamiton, dako ang screen, LCD display
| 1.1 Modelo | Yunit | CPD1030 |
| 1.2 Gahum |
| baterya |
| 1.3 Tipo sa Operator |
| lingkod |
| 1.4 Kapasidad sa pagkarga | kilos | 1000 |
| 1.5 Distansya sa sentro sa pagkarga | milimetro | 450 |
| 1.6 Base sa ligid | milimetro | 1100 |
| 1.7 Anggulo sa pagkalubog sa frame sa pultahan (atubangan/likod) | ° | 6°/12° |
| 1.8 Timbang (lakip ang baterya) | kilos | 1800 |
| 2.1 Klase sa ligid |
| lig-on nga ligid |
| 2.2 Ligid sa atubangan | milimetro | 18*6*12 1/8 |
| 2.3 Tipo sa likod | milimetro | 15*5*11 1/4 |
| 2.4 Distansya sa atubangan nga ligid | milimetro | 860 |
| 2.5 Distansya sa ligid sa likod | milimetro | 800 |
| 3.1 Kinatibuk-ang gitas-on | milimetro | 2635 |
| 3.2 Kinatibuk-ang gilapdon | milimetro | 1020 |
| 3.3 Kinatibuk-ang gitas-on (ang tinidor mao ang labing ubos) | milimetro | 2000 |
| 3.4 Kinatibuk-ang gitas-on (ang tinidor mao ang pinakataas) | milimetro | 3800 |
| 3.5 Gitas-on sa pag-alsa | milimetro | 3000 |
| 3.6 Gitas-on sa retaining frame | milimetro | 1950 |
| 3.7 Atop sa atubangan | milimetro | 370 |
| 3.8 Gidak-on sa tinidor | milimetro | 100/35/920 |
| 3.9 Lapad sa gawas nga bahin sa tinidor (mapasibo) | milimetro | 200-1000 |
| 3.10 Min. nga ground clearance | milimetro | 90 |
| 3.11 Lapad sa kanal (1000 * 1200) | milimetro | 3050 |
| 3.12 Radius sa pagliko | milimetro | 1690 |
| 4.1 Bug-os/walay sulod ang katulin sa pagmaneho | kilometro/oras | 10/11 |
| 4.2 Tulin sa pag-alsa nga puno/walay sulod | mm/s | 200/280 |
| 4.3 Pinakamataas nga gradient nga adunay bug-os nga karga | % | 15% |
| 5.1 Gahum sa motor nga nagmaneho | kw | 4 |
| 5.2 Gahum sa motor sa pag-alsa | kw | 4 |
| 5.3 Kapasidad sa baterya | V/Ah | 48v/140ah |
| 5.4 oras sa paggamit | h | 4.5 |
| 5.5 Pamaagi sa pagkontrol | AC |
1. Maayong serbisyo
Gipasalig namo nga motubag ka sa email sulod sa 24 oras.
Gipasalig namo kanimo ang 12 ka bulan nga kalidad nga garantiya.
Atol sa panahon sa warranty, among gigarantiyahan ang paghatag og libre nga mga piyesa nga kapuli sa bisan unsang depektoso sa among produkto.
2. Pagpadayon sa mga inobasyon
Gidawat namo ang matag rekomendasyon ug opinyon gikan kanimo ug mohimo og mga kalamboan uban kanimo. Mahimo kaming magdesinyo og bag-ong makina sumala sa imong mga kinahanglanon, hangtod nga matagbaw ka.
Focus sa paghatag og mga solusyon sa mong pu sulod sa 5 ka tuig.