Kining mini sit down type four wheel electric forklift CPD15, ang maximum loading capacity kay 1500kg, ang standard lifting height kay 3000mm, dali gamiton, gikan sa battery ang kuryente, zero emission, ug walay polusyon.
1. Standard nga function sa pagsugod sa manibela aron makunhuran ang mga lakang sa operasyon sa pagmaneho.
2. Usa ka wide-view mast ang standard aron mapaayo ang kasinatian sa pagmaneho, ug ang mast ug hose pulley mas compact.
3. Ang dakong arc top guard ug ang grid frame nga adunay mas maayong anggulo nagdugang sa ibabaw nga natad sa panan-aw sa drayber.
4. Gi-optimize nga layout sa baterya ug counterweight nga disenyo aron mas makita ang likod.
5. Modako ang espasyo sa pag-operate ilalom sa tiil, modako ang gilapdon sa pedal sa accelerator, ug modako ang gilapdon sa pedal sa preno.
| 1.1 Modelo | Yunit | CPD1530 |
| 1.2 Gahum |
| baterya |
| 1.3 Tipo sa Operator |
| lingkod |
| 1.4 Kapasidad sa pagkarga | kilos | 1500 |
| 1.5 Distansya sa sentro sa pagkarga | milimetro | 500 |
| 1.6 Base sa ligid | milimetro | 1320 |
| 1.7 Anggulo sa pagkalubog sa frame sa pultahan (atubangan/likod) | ° | 6°/12° |
| 1.8 Timbang (lakip ang baterya) | kilos | 2288 |
| 2.1 Klase sa ligid |
| lig-on nga ligid |
| 2.2 Ligid sa atubangan | milimetro | 18*6*12 1/8 |
| 2.3 Tipo sa likod | milimetro | 15*5*11 1/4 |
| 2.4 Distansya sa atubangan nga ligid | milimetro | 860 |
| 2.5 Distansya sa ligid sa likod | milimetro | 800 |
| 3.1 Kinatibuk-ang gitas-on | milimetro | 3010 |
| 3.2 Kinatibuk-ang gilapdon | milimetro | 1020 |
| 3.3 Kinatibuk-ang gitas-on (ang tinidor mao ang labing ubos) | milimetro | 2000 |
| 3.4 Kinatibuk-ang gitas-on (ang tinidor mao ang pinakataas) | milimetro | 3800 |
| 3.5 Gitas-on sa pag-alsa | milimetro | 3000 |
| 3.6 Gitas-on sa retaining frame | milimetro | 1950 |
| 3.7 Atop sa atubangan | milimetro | 370 |
| 3.8 Gidak-on sa tinidor | milimetro | 100/35/1070 |
| 3.9 Lapad sa gawas nga bahin sa tinidor (mapasibo) | milimetro | 200-1000 |
| 3.10 Min. nga ground clearance | milimetro | 90 |
| 3.11 Lapad sa kanal (1000 * 1200) | milimetro | 3275 |
| 3.12 Radius sa pagliko | milimetro | 1915 |
| 4.1 Bug-os/walay sulod ang katulin sa pagmaneho | kilometro/oras | 10/11 |
| 4.2 Tulin sa pag-alsa nga puno/walay sulod | mm/s | 200/280 |
| 4.3 Pinakamataas nga gradient nga adunay bug-os nga karga | % | 15% |
| 5.1 Gahum sa motor nga nagmaneho | kw | 5.5 |
| 5.2 Gahum sa motor sa pag-alsa | kw | 5.5 |
| 5.3 Kapasidad sa baterya | V/Ah | 48v/140ah o 48v/280ah |
| 5.4 oras sa paggamit | h | 3.5 o 5.5 |
| 5.5 Pamaagi sa pagkontrol | AC |
1. P: Kumusta man ang kalidad sa mga produkto?
A: Kami adunay lima ka lakang sa inspeksyon atol sa produksiyon, ang una, susihon ang materyal, ang ikaduha, 100% nga inspeksyon sa proseso sa produksiyon, ang ikatulo, 100% nga inspeksyon kung nahuman na ang pag-assemble, ang ikaupat, susihon ang mga produkto sa dili pa ipadala, ang ikalima, inspeksyon sa pumapalit (kung kinahanglan)
2. P: Unsa ang leadtime?
A: kasagaran 20 ka adlaw, kung mag-book ka og sobra sa 5 ka butang nga gisagol sa usa ka sudlanan, kini mahimong 30 ka adlaw, kung mag-book ka og usa ka butang sa usa ka sudlanan, kini mahimong 15 ka adlaw
3. P: Kumusta man ang garantiya?
A: Usa ka tuig human sa pagpadala.
Kon ang problema motumaw gikan sa pabrika, mohatag kami og libreng mga piyesa o produkto hangtod masulbad ang problema.
Kon ang problema motumaw gikan sa kustomer, mohatag kami og teknikal nga suporta ug mosuplay og mga piyesa nga mas barato.
4. Q: Unsang mga termino sa pagbayad ang imong dawaton?
A: pinaagi sa T/T, L/C
Focus sa paghatag og mga solusyon sa mong pu sulod sa 5 ka tuig.