1500kg 2000kg nga electric pallet truck,1500kg 2000kg nga electric pallet jack,1500kg 2000kg nga electric pallet truck nga may timbangan,1500kg 2000kg nga electric pallet jack nga may timbangan
* Bentaha sa produkto
1.Ang kapasidad sa pagkarga adunay 1500kg, ang 2000kg mahimong opsyonal;
2.Dnagsakay sa lithium battery, mapulihan nga baterya, himoa nga kombenyente ang pag-charge;
3.CEpektibo nga materyal sa arry, perpekto nga alternatibo para sa hand pallet truck;
4.4mm nga gibag-on nga taklob sa motor, epektibo nga nanalipod sa internal nga motor ug sa mga kable;
5.Bopsyonal ang balance wheel;
6.DOpsyonal ang doble nga ligid sa atubangan ug usa ka ligid sa atubangan;
* Parametro sa produkto
| Modelo | yunit | MEWP15 | MEWP20 | MEWP-W15 | MEWP-W20 |
| yunit sa kuryente |
| kuryente | kuryente | kuryente | kuryente |
| operasyon |
| pedestrian | pedestrian | pedestrian | pedestrian |
| kapasidad sa pagkarga | kilos | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
| sentro sa karga | milimetro | 600 | 600 | 600 | 600 |
| base sa ligid | milimetro | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
| gibug-aton sa serbisyo gamit ang baterya | kilos | 120 | 125 | 145 | 150 |
| klase sa ligid |
| MAHIMONG | MAHIMONG | MAHIMONG | MAHIMONG |
| gidak-on sa ligid sa pagmaneho, numero | milimetro | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 |
| gidak-on sa roller sa pagkarga, numero | milimetro | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| gitas-on sa pag-alsa | milimetro | 115 | 115 | 115 | 115 |
| gitas-on sa tiler sa posisyon sa pagmaneho min/max | milimetro | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 |
| gipaubos nga gitas-on | milimetro | 85 | 85 | 85 | 85 |
| kinatibuk-ang gitas-on | milimetro | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
| kinatibuk-ang gilapdon | milimetro | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| mga dimensyon sa single fork | milimetro | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
| clearance sa yuta | milimetro | 30 | 30 | 30 | 30 |
| gilapdon sa kanal (1000mm * 1200mm nga tray) | milimetro | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
| gilapdon sa kanal (800mm * 1200mm nga tray) | milimetro | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 |
| min. nga radius sa pagliko | milimetro | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
| katulin sa pagbiyahe nga Laden /unloaded | kilometro/oras | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| katulin sa pag-alsa nga Laden / unloaded | mm/s | 22/15 | 22/15 | 22/15 | 22/15 |
| pagpaubos sa tulin nga Laden / unloaded | mm/s | 46/50 | 46/50 | 46/50 | 46/50 |
| labing taas nga abilidad sa pagsaka, nga adunay/walay karga | % | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% |
| motor nga pangmaneho | kw | 0.85 | 1 | 0.85 | 1 |
| motor nga pang-alsa | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| kapasidad sa baterya | V/Ah | 48V/10AH | 48V/15AH | 48V/10AH | 48V/15AH |
| Timbang sa baterya |
| 4.55 | 5.7 | 4.55 | 5.7 |
| Lebel sa tunog sa pagmaneho,dalunggan sumala sa EN 12053 | DB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Modelo sa manibela |
| Mekanikal nga pagmaneho | Mekanikal nga pagmaneho | Mekanikal nga pagmaneho | Mekanikal nga pagmaneho |









