Kining mini sit down type four wheel electric forklift CPD20, ang maximum loading capacity kay 2000kg, ang standard lifting height kay 3000mm, dali gamiton, gikan sa battery ang kuryente, zero emission, ug walay polusyon.
1. Nasangkapan sa usa ka dako nga screen nga LCD display instrument, nga dali nga makapakita sa status sa pagdagan sa sakyanan, nga adunay fault display ug misoperation alarm functions.
2. Kuhaa ang likod nga hapin sa counterweight, ug mahimo nimong susihon direkta ang electrical control.
3. Ang mga motor nga pang-drive ug pang-pump parehong walay maintenance nga mga AC motor.
4. Internasyonal nga bantog nga brand sa electric motor controller, nga mas maayo sa paniktik.
5. Taas nga kinabuhi sa operasyon.
| 1.1 Modelo | Yunit | CPD2030 |
| 1.2 Gahum |
| baterya |
| 1.3 Tipo sa Operator |
| lingkod |
| 1.4 Kapasidad sa pagkarga | kilos | 2000 |
| 1.5 Distansya sa sentro sa pagkarga | milimetro | 500 |
| 1.6 Base sa ligid | milimetro | 1580 |
| 1.7 Anggulo sa pagkalubog sa frame sa pultahan (atubangan/likod) | ° | 6°/12° |
| 1.8 Timbang (lakip ang baterya) | kilos | 2900 |
| 2.1 Klase sa ligid |
| ligid nga pneumatic |
| 2.2 Ligid sa atubangan | milimetro | 6.20-10 |
| 2.3 Tipo sa likod | milimetro | 5.00-8 |
| 2.4 Distansya sa atubangan nga ligid | milimetro | 1000 |
| 2.5 Distansya sa ligid sa likod | milimetro | 960 |
| 3.1 Kinatibuk-ang gitas-on | milimetro | 3290 |
| 3.2 Kinatibuk-ang gilapdon | milimetro | 1160 |
| 3.3 Kinatibuk-ang gitas-on (ang tinidor mao ang labing ubos) | milimetro | 2150 |
| 3.4 Kinatibuk-ang gitas-on (ang tinidor mao ang pinakataas) | milimetro | 3830 |
| 3.5 Gitas-on sa pag-alsa | milimetro | 3000 |
| 3.6 Gitas-on sa retaining frame | milimetro | 2150 |
| 3.7 Atop sa atubangan | milimetro | 425 |
| 3.8 Gidak-on sa tinidor | milimetro | 120/35/1070 |
| 3.9 Lapad sa gawas nga bahin sa tinidor (mapasibo) | milimetro | 240-1000 |
| 3.10 Min. nga ground clearance | milimetro | 120 |
| 3.11 Lapad sa kanal (1000 * 1200) | milimetro | 3955 |
| 3.12 Radius sa pagliko | milimetro | 2260 |
| 4.1 Bug-os/walay sulod ang katulin sa pagmaneho | kilometro/oras | 12/13 |
| 4.2 Tulin sa pag-alsa nga puno/walay sulod | mm/s | 280/340 |
| 4.3 Pinakamataas nga gradient nga adunay bug-os nga karga | % | 15% |
| 5.1 Gahum sa motor nga nagmaneho | kw | 5.5 |
| 5.2 Gahum sa motor sa pag-alsa | kw | 5.5 |
| 5.3 Kapasidad sa baterya | V/Ah | 60v/280ah |
| 5.4 oras sa paggamit | h | 5 |
| 5.5 Pamaagi sa pagkontrol | AC |
1. Q: Pabrika ka ba?
A: Siyempre, ang Taixing Andylift Equipment Co., Ltd. gitukod niadtong 2009, nga nahimutang sa siyudad sa Taixing, probinsya sa Jiangsu sa China, nakasinati og panukiduki ug kalamboan aron matubag ang imong mga panginahanglan.
2. P: Unsa ka dugay ang pagpatuman sa akong order?
A: Palihug sultihi kami sa gidaghanon ug numero sa modelo sa mga produkto nga imong i-order, aron mahatagan ka namo og detalyado nga iskedyul.
3. Q: Nagtanyag ka ba og custom nga disenyo?
A: Siguradong magamit ang custom design, daghan kami og kasinatian sa pag-customize sa mga forklift
4. P: Kumusta man ang sampol nga palisiya?
A: Makadawat kami og sample order para sa kalidad sa pagsulay, apan ang sample ug express charge kinahanglan nga naa sa account sa kustomer
5. Q: Kumusta ang oras sa paghatud?
A: Kasagaran ang oras sa paghatud kay 15-20 ka adlaw sa pagtrabaho human namo madawat ang abante nga bayad, para sa pipila ka standard nga mga produkto, naa mi kadaghanan sa stock ug mahimo dayon nga ipadala
Focus sa paghatag og mga solusyon sa mong pu sulod sa 5 ka tuig.