1, produksiyon subay sa abante nga sumbanan sa EU;
2, Ang kapasidad sa pagkarga kay 2500kg, 24V /210AH nga dako nga kapasidad sa gi-assemble nga baterya, dugay gamiton;
3, Ergonomic nga kuptanan, elektronik nga pagmaneho, dali gamiton;
4, Brand controller ug drive system, electric lifting, electric walking;
5, Pagdaginot sa enerhiya ug pagpanalipod sa kalikupan, luwas ug kasaligan.
| Modelo | Yunit | CBD25S |
| Kapasidad sa pagkarga | Kilogramo | 2500 |
| Distansya sa sentro sa karga | milimetro | 600 |
| Timbang (uban ang baterya) | Kilogramo | 828 |
| Materyal sa ligid |
| MAHIMONG |
| Gidak-on sa ligid sa pagmaneho | milimetro | φ250*75 |
| Gidak-on sa ligid sa atubangan | milimetro | Φ80*70 |
| Gidak-on sa ligid sa balanse | milimetro | Φ125*50 |
| Pag-alsa sa gitas-on sa tinidor ibabaw sa yuta | milimetro | 200 |
| Min. nga gitas-on sa tinidor ibabaw sa yuta | milimetro | 85 |
| Kinatibuk-ang gitas-on | milimetro | 2380 |
| Gitas-on sa tinidor | milimetro | 1200 |
| Gidak-on sa tinidor | milimetro | 55*180*1200 |
| Kinatibuk-ang gilapdon | milimetro | 860 |
| Lapad sa tinidor | milimetro | 680 |
| Lapad sa kanal (1000 * 1200mm nga tray) | milimetro | 2550 |
| Radius sa nagtuyok nga lingin | milimetro | 1850 |
| Katulin sa pagmaneho, bug-os nga karga/walay karga | Km/oras | 4.5/5.5 |
| Katulin sa pag-alsa, bug-os nga karga/walay karga | m/s | 0.04/0.05 |
| Pagka-grado (moagi sa % rampa/babag) | % | 5-7 |
| Preno sa serbisyo |
| Preno nga elektromagnetiko |
| Gahum sa motor sa pagmaneho | kw | 1.5(AC) |
| Gahum sa pag-alsa sa motor | kw | 2.2(DC) |
| Baterya 24v | Ah | 210 |
| Paggamit sa oras | h | 6-7 |
1. P: Nagtanyag ka ba og custom nga disenyo?
A: Siguradong magamit ang custom design, daghan kami og kasinatian sa pag-customize sa mga forklift
2. P: Kumusta man ang sampol nga polisiya?
A: Makadawat mi og sample order para sa testing quality, pero ang sample ug express charge kinahanglan nga naa sa account sa kustomer.
3. P: Kumusta ang oras sa paghatud?
A: Kasagaran ang oras sa paghatud kay 15-20 ka adlaw sa pagtrabaho human namo madawat ang abante nga bayad, para sa pipila ka standard nga mga produkto, naa mi kadaghanan sa stock ug mahimo dayon nga ipadala.
4. Mahimo ba nimo nga i-arrange ang paghatud sa mga produkto para kanamo?
Oo. Kung mahuman na ang mga order, among ipahibalo kanimo ug among ma-arrange ang pagpadala sa samang higayon. Adunay LCL shipping ug FCL shipping para sa lain-laing order term, ang pumapalit makapili usab.
Focus sa paghatag og mga solusyon sa mong pu sulod sa 5 ka tuig.