010203040506
700kg 1000kg Bug-os nga De-kuryenteng Self-Lift Stacker, 0.7ton 1.0ton Bug-os nga De-kuryenteng Self-Lifting Stacker
* Pagpaila sa Produkto
Self loading stacker, Bag-ohay lang nga sikat nga electric stackers, adunay duha ka estilo sa all-electric ug semi-electric nga lata nga opsyonal, nga kombenyente alang sa pagdumala sa mga kargamento. Kaylap kini nga gigamit sa mga pabrika, bodega, estasyon, pantalan ug uban pang mga lugar, ug mahimo usab nga ubanan sa mga walay sulod nga trak, nga mas kombenyente ug mas paspas kaysa sa ordinaryong stacker.
Full-electric self loading forklift, kapasidad sa pagkarga: 700kg ug 1000kg nga lata opsyonal, gitas-on sa pag-alsa 800mm, 900mm, 1100mm, 1300mm, 1500mm 1600mm nga lata opsyonal.
1. Kagamitan nga pang-auxiliary sa kadena sa manibela;
2. Taas nga kalidad nga lithium battery, dali ilisan;
3. Luwas nga operasyon ug walay polusyon;
4. Electric nga paglihok, dali nga molihok;
5. Proteksyon sa sobra nga pag-discharge, nga nagpalugway sa kinabuhi sa baterya.
* Parametro sa produkto
| Modelo | Yunit | ZTS-07F | ZTS-10F | |
| Pagpasundayag | Pinakataas nga kapasidad sa karga | kilos | 700 | 1000 |
| sentro sa karga | milimetro | 400 | 400 | |
| Timbang (uban ang baterya) | kilos | 311/314/320/325/330/328 | 378/382/391/400/409/413 | |
| Pinakataas nga gitas-on sa pag-alsa | milimetro | 800/900/1100/1300/1500/1600 | 800/900/1100/1300/1500/1600 | |
| Katulin sa pag-alsa (walay karga) | mm/s | 140 | 65 | |
| Katulin sa pag-alsa (uban ang karga) | mm/s | 135 | 35 | |
| Gipaubos nga tulin (walay karga) | mm/s | 140 | 65 | |
| Gipaubos nga tulin (uban ang karga) | mm/s | 145 | 35 | |
| Dimensyon | Kinatibuk-ang gitas-on | milimetro | 1660 | 1660 |
| Kinatibuk-ang gilapdon | milimetro | 878 | 885 | |
| Gipaubos ang gitas-on sa palo | milimetro | 1106/1206/1406/1606/1806/1906 | 1156/1256/1456/1656/1856/1956 | |
| Kinatas-ang gitas-on | milimetro | 2352/2452/2652/2852/3052/3152 | 2385/2485/2685/2885/3085/3185 | |
| Ligid | milimetro | 963 | 995 | |
| Gitas-on sa tinidor | milimetro | 1180 | 1200 | |
| Lapad sa gawas sa tinidor | milimetro | 580 | 626 | |
| Lapad sa sulod sa tinidor | milimetro | 190 | 230 | |
| Gibag-on sa tinidor | milimetro | 60 | 70 | |
| gilapdon sa kanal (1000mm * 1200mm nga tray) | milimetro | 1500 | 1200 | |
| Gipaubos ang gitas-on sa tinidor | milimetro | 90 | 90 | |
| Minimum nga radius sa pagliko | milimetro | 1200 | 1300 | |
| Ligid sa atubangan | milimetro | 80*50 | 80*50 | |
| Gahom | pag-alsa sa gahum sa motor | kw | 0.8 | 1.2 |
| gahum sa motor sa pagmaneho | kw | 0.75 | 0.75 | |
| kapasidad sa baterya | v/ah | 48v/25ah (lithium nga baterya) | 48v/25ah (lithium) |
* Mga Kanunayng Gipangutana (FAQs)
Q1: Unsa ka dugay ang warranty sa imong mga produkto?
A1: Ang maximum nga garantiya sa kagamitan mao ang 12 ka bulan o 2000 ka oras sa pagtrabaho isip standard, bisan asa ang mauna.
Q2: Unsa nga mga termino sa pagbayad ang imong gidawat?
A2: Ang among standard nga termino sa pagbayad kay 30% nga abante ug 70% nga balanse pinaagi sa TT sa dili pa ang paghatud o orihinal nga kopya sa B/L.
Q3: Hangtod kanus-a nako mahuman ang akong order?
A3: 15-20 ka adlaw para sa classic forklift, pallet truck, stacker ug gilakip, 5-10 ka adlaw para sa spare parts.
Q4: Mahimo ba nimo ipasibo ang configuration/logo/label/kolor sumala sa among mga kinahanglanon?
A4: Oo.
Q5: Gidawat ba nimo ang gamay nga order?
A5: Oo, ang MOQ kay 1 unit para sa kadaghanan sa mga produkto, para sa gagmay kaayong mga kagamitan sa paghawid, mahimo natong susihon ang matag kaso.
Gidawat namo ang inyong mga pangutana. Palihug sulati ang porma sa ubos aron makadawat og propesyonal nga mga solusyon ug suporta.








