1. Pang-emerhensya nga baligtad nga aparato;
2. Disenyo sa bitiis nga may straddle, mapasibo nga tinidor para sa pagdumala sa sirado nga pallet;
3. Kusgan nga AC nga nagmaneho nga motor;
4. Ang built-in nga unloading valve manalipod sa stacker gikan sa overloading ug mopaayo sa kasaligan sa stacker;
5.Switch sa pagpalong sa kuryente sa emerhensya;
6. Switch nga hinay ang tulin nga porma sa pawikan;
7. Walay kinutuban nga variable speed control;
8. Mapilo, baga nga mga pedal ug guard bar, nga makapahimo sa operator nga mas komportable ug luwas;
9. Ang silindro sa kilid nagsiguro sa lapad nga panan-aw sa operasyon ug kalig-on sa stacker;
10. Ang balance wheel sa spring adjustment structure lig-on ug lig-on.
| Modelo | Yunit | CDD-B15 | CDD-B20 |
| Gi-rate nga karga | Kilogramo | 1500 | 2000 |
| Distansya sa sentro sa karga | milimetro | 500 | 500 |
| Overhang sa atubangan | milimetro | 960 | 960 |
| Tread sa ligid | milimetro | 1555 | 1555 |
| Timbang (uban ang baterya) | Kilogramo | 700-1100 | 700-1100 |
| Materyal sa ligid |
| MAHIMONG | MAHIMONG |
| Gidak-on sa ligid sa atubangan | milimetro | φ250*80 | φ250*80 |
| Gidak-on sa ligid sa likod | milimetro | φ80*70 | φ80*70 |
| Dugang nga gidak-on sa ligid | milimetro | φ100*50 | φ100*50 |
| Gidaghanon sa mga ligid (X = ligid sa pagmaneho) |
| 1X+2/4 | 1X+2/4 |
| Track sa atubangan nga ligid | milimetro | 886 | 886 |
| Riles sa likod nga ligid | milimetro | 525 | 525 |
| Pag-alsa sa gitas-on sa tinidor ibabaw sa yuta | milimetro | 1600/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| Ang gitas-on sa gantry gipaubos | milimetro | 2090/1590/1840/2090/2340/2590/2090/2257/2423 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
| Pinakataas nga gitas-on sa trabaho sa forklift | milimetro | 2090/2590/3090/3590/4090/4590/5090/5590/6090 | 2090/2590/3090/3590/4090 |
| Min. nga gitas-on sa tinidor ibabaw sa yuta | milimetro | 90 | 90 |
| Kinatibuk-ang gitas-on | milimetro | 2140 | 2140 |
| Gidak-on sa tinidor | smm | 60*170*1100 | 60*170*1100 |
| Kinatibuk-ang gilapdon | milimetro | 850 | 850 |
| Lapad sa tinidor | milimetro | 690 | 690 |
| Lapad sa kanal (1000 * 1200mm nga tray) | milimetro | 2464 | 2464 |
| Lapad sa kanal (800 * 1200mm nga tray) | milimetro | 2401 | 2401 |
| Radius sa nagtuyok nga lingin | milimetro | 1600 | 1600 |
| Katulin sa pagmaneho, bug-os nga karga/walay karga | Km/oras | 4/5.6 | 4/5.6 |
| Katulin sa pag-alsa, bug-os nga karga/walay karga | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 |
| Katulin sa pagkahulog, bug-os nga karga/walay karga | m/s | 0.09/0.12 | 0.09/0.12 |
| Preno sa serbisyo |
| Preno nga elektromagnetiko | Preno nga elektromagnetiko |
| Gahum sa motor sa pagmaneho | kw | 1.5(AC) | 1.5(AC) |
| Gahum sa pag-alsa sa motor | kw | 2.2 | 2.2 |
| Baterya 24v | Ah | 120/210 | 120/210 |
| Timbang sa baterya | kilos | 268 | 268 |
| gidak-on sa baterya (gitas-on * gilapdon * gitas-on) | milimetro | 650*260*480 | 650*260*480 |
| Lebel sa kasaba | DB(A) |
|
|
1. kalidad
Ang among mga produkto nakab-ot ang sertipiko sa CE ug uban pang sertipiko aron makakuha ka og taas nga kalidad nga mga produkto gikan sa among kompanya
2. presyo
Kami ang kompanya nga adunay hapit 20 ka tuig nga kasinatian niini nga industriya, aron makahatag kami og kompetisyon nga presyo ug taas nga kalidad nga produkto para sa among mga kustomer.
3. pagputos
mahimo nato sumala sa kinahanglanon sa kustomer
4. transportasyon
kasagaran ang mga produkto mahimong ipadala pinaagi sa dagat
5. serbisyo
Nagtanyag kami og espesyal nga serbisyo sa logistik lakip ang deklarasyon sa eksport, clearance sa customs ug matag detalye atol sa pagpadala, aron mahimo namon nga makahatag kanimo og usa ka lakang nga serbisyo gikan sa order hangtod sa mga produkto sa imong kamot.
Focus sa paghatag og mga solusyon sa mong pu sulod sa 5 ka tuig.