Ang heavy forward full electric stacker adunay duha ka modelo nga mapilian, ang CQD-A15 ug CQD-A20. Ang gitas-on sa pag-alsa kay dako nga kapilian, gikan sa 1600mm hangtod 5000mm, ang doorframe niini nga klase sa electric stacker maka-forward og 500mm, ug magamit sa tanang pallets.
1. Ang materyal sa gantry column gi-import nga high-lift special steel;
2. Ang stacker adunay compact nga istruktura, ubos nga sentro sa grabidad ug maayo nga kalig-on sa pagmaneho;
3. Ang tinidor adunay front-rear tilt function, nga makatabang sa pagkarga ug pagdiskarga ug pagpatong sa mga kargamento;
4. Dako nga kapasidad sa baterya aron masiguro ang kusog ug malungtarong gahum;
5. Kasaligan ang preno sa sakyanan, nga naghiusa sa electromagnetic braking ug regenerative braking, nga nagpalugway pag-ayo sa kinabuhi sa friction plate;
6. Kasaligan nga multi-way valve hydraulic control system adunay mga gimbuhaton sa pag-alsa, paglihok sa atubangan-likod ug pagkiling sa atubangan-likod;
7. Usa ka goma nga damping cushion ang gibutang sa luyo sa doorframe aron malikayan ang impact kung ang doorframe molihok paatras ug makunhuran ang kasaba;
| Modelo | Yunit | CQD-A15 | CQD-A20 |
| Mode sa pagmaneho |
| Elektrisidad (baterya) | Elektrisidad (baterya) |
| Gi-rate nga karga | Kilogramo | 1500 | 2000 |
| Distansya sa sentro sa karga | C(mm) | 500 | 500 |
| gilay-on sa unahan | C(mm) | 500 | 500 |
| Tread sa ligid | Y(mm) | 1280 | 1280 |
| Timbang (uban ang baterya) | Kilogramo | 1800-2400 | 1800-2400 |
| Materyal sa ligid |
| MAHIMONG | MAHIMONG |
| Gidak-on sa ligid sa atubangan | (mm) | φ250*80 | φ250*80 |
| Gidak-on sa ligid sa likod | (mm) | Φ210*85 | Φ210*85 |
| Gidaghanon sa mga ligid (X = ligid sa pagmaneho) |
| 1X/2 | 1X/2 |
| Riles sa likod nga ligid | B11(mm) | 895 | 895 |
| Pag-alsa sa gitas-on sa tinidor ibabaw sa yuta | H3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500/4500/5000 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| Ang gitas-on sa gantry gipaubos | H1(mm) | 2090/1590/1840/2090/2340/2090/2257 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
| Pinakataas nga gitas-on sa trabaho sa forklift | H4(mm) | 2090/2590/3090/3590/4090/5090/5590 | 2090/2590/3090/3590/4090 |
| Min. nga gitas-on sa tinidor ibabaw sa yuta | H13(mm) | 50 | 50 |
| Kinatibuk-ang gitas-on | L1(mm) | 2530 | 2530 |
| Gidak-on sa tinidor | s/e/l(mm) | 100*35*1070 | 100*35*1070 |
| Kinatibuk-ang gilapdon | B1(mm) | 1000 | 1000 |
| Lapad sa tinidor | B5(mm) | 200-680 | 200-680 |
| Lapad sa kanal (1000 * 1200mm nga tray) | Ast(mm) | 2600 | 2600 |
| Lapad sa kanal (800 * 1200mm nga tray) | Ast(mm) | 2580 | 2580 |
| Radius sa nagtuyok nga lingin | Wa (mm) | 1600 | 1600 |
| Katulin sa pagmaneho, bug-os nga karga/walay karga | Km/oras | 4.5/5.2 | 4.5/5.2 |
| Katulin sa pag-alsa, bug-os nga karga/walay karga | m/s | 0.085/0.11 | 0.085/0.11 |
| Katulin sa pagkahulog, bug-os nga karga/walay karga | m/s | 0.12/0.08 (mapasibo) | 0.12/0.08 (mapasibo) |
| Preno sa serbisyo |
| Preno nga elektromagnetiko | Preno nga elektromagnetiko |
| Gahum sa motor sa pagmaneho | kw | 1.5 (AC) | 1.5 (AC) |
| Gahum sa pag-alsa sa motor | kw | 2.2 (DC) | 2.2 (DC) |
| Baterya 24v | Ah | 210 | 210 |
| Timbang sa baterya | kilos | 210 | 210 |
| Lebel sa kasaba sumala sa DIN12053 | DB(A) |
|
|
Focus sa paghatag og mga solusyon sa mong pu sulod sa 5 ka tuig.