1, Ang trak sa pallet ekonomikanhon sa disenyo;
2, Standard nga epoxy resin powder coating, dili mabuak-buak, dili madaot;
3, Kusog kaayo ang gaan nga istruktura sa asero, ang gibug-aton sa lawas 70kg lang;
4, Mga solder joint ug reinforced fork tips para sa kalig-on;
5, Tulo ka ang-ang nga kuptanan - pag-alsa, pagpaubos, neyutral;
6, Taas nga kalidad nga 190 degree nga setting sa kanto;
7, Ang gidaghanon sa mga stroke sa oil pump hangtod sa 8 ka pilo, ug ang gitas-on sa matag stroke hangtod sa 11 mm;
8, Kasaligan nga sistema sa hydraulic nga moagas sa lana;
9, Opsyonal: Mga ligid nga pangkarga nga PU/Goma, usa ka ligid, stainless steel ug galvanized nga mga trak, lain-laing gitas-on ug gilapdon sa tinidor, mga sandalan
| Modelo | Yunit | SDC-A2T | SDC-A2.5T | SDC-A3T | SDC-A5T |
| Gi-rate nga karga | Kilogramo | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
| Timbang | Kilogramo | 60 | 65 | 70 | 132 |
| Gidak-on sa ligid sa atubangan | milimetro | φ180*50 | φ180*50 | φ180*50 | φ180*50 |
| Gidak-on sa ligid sa likod | milimetro | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 |
| Gitas-on sa pag-alsa | milimetro | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Gikunhoran ang gitas-on | milimetro | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Gitas-on sa tinidor | milimetro | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Panggawas nga gilapdon sa tinidor | milimetro | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| Sentro sa wheelbase hangtod sa ground clearance | milimetro | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Radius sa pagliko | milimetro | 1265/1335 | 1265/1335 | 1265/1335 | 1265/1335 |
Focus sa paghatag og mga solusyon sa mong pu sulod sa 5 ka tuig.